velseg.com.br
Se você está pensando em contratar um seguro para time ou um seguro para equipe com cobertura de despesas médicas, nós temos este seguro. Se a sua necessidade for contratar um seguro temporário para evento no exterior, clique aqui.
SEGURO PARA TIME E SEGURO PARA EQUIPE |
Se você está em busca de um seguro para time ou cuida de uma equipe amadora de futebol, tênis, vôlei, basquete, remo sabe muito bem que acidentes acontecem. Por isso, a importância de se ter um seguro para times que cubra despesas médicas relacionadas a acidentes durante treinos e campeonatos.
A Velseg Seguros em parceria com o Segasp apresenta o seguro de acidentes pessoais voltado para este segmento. Seguro este que também atende o Edital 7 da CBC
COBERTURAS |
– Despesas médicas;
– Hospitalares;
– Odontológicas;
– Reembolso de medicamentos;
– Morte acidental;
– Invalidez por acidente;
DIFERENCIAIS DO SEGURO PARA EQUIPE |
– Valor a partir de R$ 4,89 ao mês;
– Despesas médicas de até R$ 30.000;
– Aceita pessoas com até 65 anos de idade;
– Contrato com movimentação mensal dos atletas. Ou seja, se entrar ou sair algum membro da equipe é só informar à seguradora.
VALORES |
Idade | Valor mensal do seguro por pessoa | Despesas Médicas em caso de acidente | Morte Qualquer Causa e Invalidez por Acidente |
De 14 a 25 anos
|
R$ 12,22 | R$ 5.000 | R$ 50.000 |
R$ 24,43 | R$ 10.000 | R$ 100.000 | |
R$ 36,65 | R$ 15.000 | R$ 150.000 | |
R$ 73,29 | R$ 30.000 | R$ 300.000 | |
De 26 a 35 anos
|
R$ 13,54 | R$ 5.000 | R$ 50.000 |
R$ 27,08 | R$ 10.000 | R$ 100.000 | |
R$ 40,62 | R$ 15.000 | R$ 150.000 | |
R$ 81,24 | R$ 30.000 | R$ 300.000 | |
De 36 a 45 anos
|
R$ 16,38 | R$ 5.000 | R$ 50.000 |
R$ 32,75 | R$ 10.000 | R$ 100.000 | |
R$ 49,13 | R$ 15.000 | R$ 150.000 | |
R$ 98,25 | R$ 30.000 | R$ 300.000 | |
De 46 a 55 anos
|
R$ 27,85 | R$ 5.000 | R$ 50.000 |
R$ 55,69 | R$ 10.000 | R$ 100.000 | |
R$ 83,54 | R$ 15.000 | R$ 150.000 | |
R$ 167,07 | R$ 30.000 | R$ 300.000 | |
De 56 a 65 anos
|
R$ 74,34 | R$ 5.000 | R$ 50.000 |
R$ 148,67 | R$ 10.000 | R$ 100.000 | |
R$ 223,01 | R$ 15.000 | R$ 150.000 | |
R$ 446,01 | R$ 30.000 | R$ 300.000 | |
– Todos os planos contemplam cobertura de assistência funeral no valor de R$3.000 | |||
– O capital de cobertura de despesas médicas representa o limite máximo do reembolso por evento e possui uma franquia de R$100 |
QUEM SOMOS |