velseg.com.br
Valor do seguro R$12,09 (Custo por funcionário, por mês) |
|
Coberturas | Valores |
Morte do Titular do Seguro | R$17.850,00 |
IPA – Invalidez Permanente por Acidente (total ou parcial) do Titular | R$17.850,00 |
IFPD – Invalidez Funcional Permanente por Doença Titular | R$17.850,00 |
PAED – Pagamento Antecipado Especial Por Consequência de Doença Profissional Titular | R$17.850,00 |
Morte do Cônjuge do Titular do Seguro | R$8.925,00 |
Morte de Filhos do Titular do Seguro | R$4.462,50 |
Nascimento com Doença Congênita Filhos do Titular do Seguro | R$4.462,50 |
Auxílio Alimentação (cestas-básicas de 25 kg cada) | 2 cestas |
Auxilio Funeral | R$2.601,72 |
CEMABONA – Bônus por Nascimento | KIT-MAMÃE e KIT-BEBÊ + R$523,00 |
Reembolso à Empresa por Rescisão Trabalhista (10%) | R$1.785,00 |
Seguro destinado as empresas pertencentes à Convenção Coletiva De Trabalho assinada entre os sindicatos:
SINDUSCON/UBERABA – Sindicato da Indústria da Construção civil de Uberaba (CNPJ nº 23.370.661/0001-04) X STICMU/UBERABA – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Uberaba (CNPJ nº 25.449.406/0001-87)
Vigência da Convenção Coletiva de Trabalho: Março 2017 a Fevereiro 2018
Abrangência: Uberaba-MG.